Seguridad Social il contributo minimo per lavoratori autonomi nel 2024
I lavoratori autonomi pagano quote mensili in base al loro reddito effettivo come contributo. Questa è la tariffa minima che dovranno pagare dal 2024.
Nell’anno corrente, il Ministero della Previdenza Sociale, in collaborazione con i datori di lavoro e i principali sindacati, ha concordato un nuovo sistema di quote per i lavoratori autonomi fino al 2025. Il funzionamento si basa sul loro reddito netto, ossia il reddito reale mensile al netto delle imposte. L’unica variabile che questa tabella di 15 fasce influisce è l’importo della quota da versare ogni anno.
La ragione che giustifica questa modifica è che coloro che guadagnano di meno pagano meno, mentre al contrario, chi ha un reddito più elevato contribuisce con una quota più alta. Pertanto, le fasce centrali sono quelle che contribuiscono maggiormente all’equilibrio del sistema.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Reale-Legge 13/2022 del 26 luglio, che approva il nuovo sistema contributivo per i lavoratori autonomi, ci sono 15 fasce contributive applicate ai lavoratori autonomi in base al loro reddito netto. Ma cosa rappresentano concretamente queste fasce?
Esse corrispondono al risultato ottenuto dalla differenza tra le spese deducibili e l’importo dell’Irpef dedotto dal reddito lordo derivante dall’attività di fatturazione. Le spese deducibili includono stipendi, la parte dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, costi di fornitura, spese d’ufficio, affitto dei locali, e così via.
Come riportato dal corrispondente ministero tramite Twitter, “sull’importo ottenuto viene inoltre applicata una detrazione per spese generiche pari al 7% dell’utile netto. Tuttavia, per i lavoratori autonomi aziendali, questa detrazione sarà del 3%.
Per conoscere l’importo minimo della quota che tutti i lavoratori autonomi dovranno pagare con il nuovo sistema a partire dal prossimo anno, è necessario consultare la tabella contributiva prevista dal citato Decreto Reale-Legge per gli anni 2023, 2024 e 2025
Anno | Rendimento €/mese | Base €/mese | Cuota €/mese |
---|---|---|---|
2023 | <= 670 | 751,63 | 230 |
2023 | >670 – <= 900 | 849,67 | 260 |
2023 | >900 – < 1.166,70 | 898,69 | 275 |
2023 | >= 1.166,70 – <= 1.300 | 950,98 | 291 |
2023 | >1.300 – <= 1500 | 960,78 | 294 |
2023 | >1.500 – <= 1.700 | 960,78 | 294 |
2023 | >1.700 – <= 1.850 | 1.013,07 | 310 |
2023 | >1.850 – <= 2.030 | 1.029,41 | 315 |
2023 | >2.030 – <= 2.330 | 1.045,75 | 320 |
2023 | >2.330 – <= 2.760 | 1.078,43 | 330 |
2023 | >2.760 – <= 3.190 | 1.143,79 | 350 |
2023 | >3.190 – <= 3.620 | 1.209,15 | 370 |
2023 | >3.620 – <= 4.050 | 1.274,51 | 390 |
2023 | >4.050 – <= 6.000 | 1.372,55 | 420 |
2023 | > 6.000 | 1.633,99 | 500 |
2024 | <= 670 | 735 | 225 |
2024 | >670 – <= 900 | 817 | 250 |
2024 | >900 – < 1.166,70 | 873 | 267 |
2024 | >= 1.166,70 – <= 1.300 | 951 | 291 |
2024 | >1.300 – <= 1500 | 961 | 294 |
2024 | >1.500 – <= 1.700 | 961 | 294 |
2024 | >1.700 – <= 1.850 | 1.046 | 320 |
2024 | >1.850 – <= 2.030 | 1.062 | 325 |
2024 | >2.030 – <= 2.330 | 1.078 | 330 |
2024 | >2.330 – <= 2.760 | 1.111 | 340 |
2024 | >2.760 – <= 3.190 | 1.176 | 360 |
2024 | >3.190 – <= 3.620 | 1.242 | 380 |
2024 | >3.620 – <= 4.050 | 1.307 | 400 |
2024 | >4.050 – <= 6.000 | 1.454 | 450 |
2024 | > 6.000 | 1.732 | 530 |
2025 | <= 670 | 654 | 200 |
2025 | >670 – <= 900 | 784 | 240 |
2025 | >900 – < 1.166,70 | 850 | 260 |
2025 | >= 1.166,70 – <= 1.300 | 951 | 291 |
2025 | >1.300 – <= 1500 | 961 | 294 |
2025 | >1.500 – <= 1.700 | 961 | 294 |
2025 | >1.700 – <= 1.850 | 1.144 | 350 |
2025 | >1.850 – <= 2.030 | 1.209 | 370 |
2025 | >2.030 – <= 2.330 | 1.275 | 390 |
2025 | >2.330 – <= 2.760 | 1.356 | 415 |
2025 | >2.760 – <= 3.190 | 1.438 | 440 |
2025 | >3.190 – <= 3.620 | 1.520 | 465 |
2025 | >3.620 – <= 4.050 | 1.601 | 490 |
2025 | >4.050 – <= 6.000 | 1.732 | 530 |
2025 | > 6.000 | 1.928 | 590 |
Seguridad Social il contributo minimo per lavoratori autonomi nel 2024
Dalla tabella precedente si deduce che ci sono 15 sezioni a seconda che il reddito mensile sia inferiore a 670 euro o superi i 6.000 euro. Per il prossimo 2024 i contribuenti RETA dovranno versare i seguenti importi:
- Reddito reale inferiore a 670 euro: 225 euro al mese.
- Reddito reale tra 670 e 900 euro: 250 euro al mese.
- Reddito reale compreso tra 900 e 1.166,70 euro: 267 euro al mese.
- Reddito reale compreso tra 1.166,70 e 1.300 euro: 291 euro al mese.
- Reddito reale tra 1.300 e 1.500 euro: 294 euro al mese.
- Reddito reale tra 1.500 e 1.700 euro: 294 euro al mese.
- Reddito reale tra 1.700 e 1.850 euro: 320 euro al mese.
- Reddito reale tra 1.850 e 2.030 euro: 325 euro al mese.
- Reddito reale compreso tra 2.030 e 2.330 euro: 330 euro al mese.
- Reddito reale compreso tra 2.330 e 2.760 euro: 240 euro al mese.
- Reddito reale compreso tra 2.760 e 3.190 euro: 360 euro al mese.
- Reddito reale tra 3.190 e 3.620 euro: 380 euro al mese.
- Reddito reale compreso tra 3.620 e 4.050 euro: 400 euro al mese.
- Reddito reale tra 4.050 e 6.000 euro: 450 euro al mese.
- Reddito reale superiore a 6.000 euro: 530 euro al mese.